![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
Χ | 縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | ||||||||
K5 | 5X3 | 25 | White/Green | 40 | 40 | 60 | 40 | |||||
K6 | 6X4 | 30 | White/Green | 40 | 40 | 70 | 40 | |||||
K8 | 8X5 | 40 | White/Green | 40 | 40 | 100 | 50 | |||||
K10 | 10X6 | 73 | White/Green | 40 | 40 | 120 | 60 | |||||
K13 | 13X8 | 100 | White/Green | 45 | 45 | 150 | 80 | |||||
K17 | 17X11 | 210 | White/Green | 45 | 45 | 180 | 120 | |||||
K22 | 22X14 | 270 | White/Green | 50 | 50 | 220 | 170 | |||||
K30 | 30X16 | 590 |
|
60 | 60 | 250 | 200 | |||||
![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
Χ | 縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | ||||||||
KN5 | 5X3 | 22 | White/Green | 40 | 40 | 50 | 30 | |||||
KN6 | 6X4 | 27 | White/Green | 40 | 40 | 60 | 30 | |||||
KN8 | 8X5 | 36 | White/Green | 40 | 40 | 80 | 40 | |||||
KN10 | 10X6 | 68 | White/Green | 40 | 40 | 100 | 50 | |||||
KN13 | 13X8 | 95 | White/Green | 45 | 45 | 130 | 60 | |||||
KN17 | 17X11 | 205 | White/Green | 45 | 45 | 160 | 100 | |||||
KN22 | 22X14 | 265 | White/Green | 50 | 50 | 180 | 150 | |||||
KN30 | 30X16 | 280 | White/Green | 60 | 60 | 220 | 160 | |||||
![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
Χ | 縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | ||||||||
KL10 | 10X6 | 68 | White/Green | 40 | 40 | 100 | 50 | |||||
KL13 | 13X8 | 95 | White/Green | 45 | 45 | 130 | 60 | |||||
KL17 | 17X11 | 205 | White/Green | 45 | 45 | 160 | 100 | |||||
![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
Χ | 縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | ||||||||
S5 | 5X5 | 35 | White/Green | 40 | 40 | 100 | 40 | |||||
S8 | 8X8 | 80 | White/Green | 40 | 40 | 125 | 50 | |||||
S10 | 10X10 | 120 | White/Green | 45 | 45 | 150 | 70 | |||||
S12 | 12X12 | 180 | White/Green | 45 | 45 | 175 | 80 | |||||
S20 | 20X15 | 480 | White/Green | 60 | 60 | 250 | 130 | |||||
S36 | 36X16 | 920 | White/Green | 80 | 80 | 350 | 200 | |||||
![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
Χ | 縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | ||||||||
T20 | 20X20 | 150 | White/Green | 40 | 40 | 100 | 40 | |||||
T30 | 25X30 | 300 | White/Green | 40 | 40 | 125 | 50 | |||||
T40 | 25X40 | 400 | White/Green | 45 | 45 | 150 | 70 | |||||
T50 | 30X50 | 570 | White/Green | 45 | 45 | 175 | 80 | |||||
T60 | 40X60 | 900 | White/Green | 60 | 60 | 250 | 130 | |||||
T70 | 45X70 | 1420 | White/Green | 80 | 80 | 350 | 200 | |||||
![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | |||||||||
L20 | 20X20 | 350 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 80 | — | |||||
L30 | 25X30 | 410 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 100 | — | |||||
L40 | 25X40 | 480 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 135 | — | |||||
L50 | 30X50 | 600 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 150 | — | |||||
![]() |
SYMBOL | BXH | WEIGHT | COLOR | MINIMUM PITCH (mm) | ψMIN. | ||||||
(mm) | (gram/M) | 最小間距 | 最小輪徑(mm) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 顏色 | Longitudinal | Lateral | Conveyor side | Running side | |||||
縱向 | 橫向 | 輸送面 | 運轉面 | |||||||||
TL30 | 25X30 | 320 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 100 | — | |||||
TL40 | 25X40 | 440 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 120 | — | |||||
TL50 | 30X50 | 560 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 135 | — | |||||
TL60 | 40X60 | 920 | White/Green/Dark Green | — | 55 | 160 | — |